Рейтинг

Место Имя Команда Спортивные показатели Статистика матчей Социальная активность Итог
Александр В. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
Дмитрий Т. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
Богдан Г. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
4 Иван Д. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
5 Никита В. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
6 Данил А. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
7 Даниил В. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
8 Дмитрий Х. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
9 Григорий Б. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
10 Матвей Б. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
11 Данил Р. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
12 Тимофей К. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
13 Алексей О. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
14 Кирилл П. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
15 Максим Г. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
16 Алик Б. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
17 Василий Р. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
18 Денис Е. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
19 Милана К. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
20 Кирилл Е. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
21 Даниил М. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
22 Дмитрий К. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
23 Юрий Д. СРЦН г. Алапаевск. Старшие 0 0 0 0
24 Самир Ф. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
25 Дмитрий А. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
26 Андрей М. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
27 Богдан Г. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
28 Константин С. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
29 Максим К. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
30 Станислав Г. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
31 Матвей К. КЦСОН г. Березовского. Старшие 0 0 0 0
32 Данил Ф. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
33 Никита Ф. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
34 Дмитрий Г. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
35 Алексей Л. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
36 Данил З. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Старшие 0 0 0 0
37 Степан К. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Старшие 0 0 0 0
38 Вадим Т. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Старшие 0 0 0 0
39 Валим Х. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Старшие 0 0 0 0
40 Денис Б. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Старшие 0 0 0 0
41 Данил Б. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Старшие 0 0 0 0
42 Данил Ч. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Старшие 0 0 0 0
43 Данила А. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Старшие 0 0 0 0
44 Роман А. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Старшие 0 0 0 0
45 Иван В. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Старшие 0 0 0 0
46 Яков К. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Старшие 0 0 0 0
47 Дмитрий Д. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Старшие 0 0 0 0
48 Александр А. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Старшие 0 0 0 0
49 Роман Б. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Старшие 0 0 0 0
50 Никита Ф. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
51 Руслан С. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
52 Андрей П. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
53 Артём М. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
54 Роман С. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
55 Антон М. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
56 Влад П. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
57 Максим Быч. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
58 Макар Ф. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
59 Степан К. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
60 Дмитрий М. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
61 Михаил Б. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
62 Максим Бер. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
63 Спицин В. КЦСОН Тагилстроевского района. Старшие 0 0 0 0
64 Никита Г. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
65 Динил Х. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
66 Александр К. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
67 Иван С. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
68 Полина К. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
69 Паолина М. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
70 Василиса Р. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
71 Кристина В. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Старшие 0 0 0 0
72 Кирилл А. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
73 Карина А. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
74 Иван А. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
75 Анна З. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
76 Игорь К. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
77 Анис А. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
78 Илья С. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
79 Филипп К. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Старшие 0 0 0 0
80 Кирилл Б. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
81 Семён М. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
82 Ксения Б. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
83 Егор М. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
84 Олег Н. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
85 Зафар О. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
86 Матвей П. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
87 Матвей Ш. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Младшие 0 0 0 0
88 Александр К. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
89 Равиль Л. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
90 Даниил О. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
91 Алёна П. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Старшие 0 0 0 0
92 Вадим А. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Младшие 0 0 0 0
93 Артём Б. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Младшие 0 0 0 0
94 Сергей И. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Младшие 0 0 0 0
95 Павел П. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Младшие 0 0 0 0
96 Дмитрий С. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Младшие 0 0 0 0
97 Савва С. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Младшие 0 0 0 0
98 Артём С. СРЦН Октябрьского района г. Екатеринбург. Младшие 0 0 0 0
99 Иван Д. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
100 Александр Н. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
101 Ярослав С. Нижнетагильский СРЦН. Старшие 0 0 0 0
102 Татьяна Б. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
103 Григорий Е. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
104 Григорий К. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
105 Доминик М. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
106 Александра М. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
107 Максим С. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
108 Зарина С. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
109 Алишер С. Нижнетагильский СРЦН. Младшие 0 0 0 0
110 Евгений Б. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
111 Екатерина М. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
112 Алексей Н. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
113 Дарья Н. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
114 Дмитрий Н. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
115 Татьяна Г. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
116 Светлана Г. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
117 Роман З. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
118 Максим Д. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
119 Вячеслав Щ. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
120 Данил С. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
121 Михаил С. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
122 Геннадий Г. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
123 Арина Г. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
124 Егор Г. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Младшие 0 0 0 0
125 Александр С. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
126 Сергей Ф. СРЦН Сысертского района. Старшие 0 0 0 0
127 Артём Ж. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
128 Данил Ж. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
129 Никита О. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
130 Богдан С. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
131 Снежана К. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
132 Елизавета М. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
133 Егор М. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
134 Максим Я. СРЦН Сысертского района. Младшие 0 0 0 0
135 Александр А. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
136 Степан Б. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
137 Матвей Р. КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил. Старшие 0 0 0 0
138 Алексей Н. СРЦН Синарский г. Каменск-Уральский. Старшие 0 0 0 0
139 Егор К. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
140 Евгений К. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
141 Наталья Д. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
142 Эрик А. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
143 Матвей В. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
144 Кирилл Ш. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
145 Матвей К. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
146 Данил К. ЦСПСиД г. Серов. Старшие 0 0 0 0
147 Дарья М. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
148 Ксения Г. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
149 Анна К. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
150 Константин К. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
151 Никита Г. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
152 Диана Л. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
153 Алексей М. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
154 Тимофей С. ЦСПСиД г. Серов. Младшие 0 0 0 0
155 Софья Б. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
156 Евгения Е. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
157 Лаурита Р. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
158 Кирилл Р. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
159 Лев Г. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
160 Семён М. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
161 Кира М. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
162 Алексей М. СРЦН г. Алапаевск. Младшие 0 0 0 0
163 Андрей Х. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
164 Рустам Ш. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
165 Егор М. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
166 Максим П. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Старшие 0 0 0 0
167 Роман К. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
168 Батыр П. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
169 Андрей С. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
170 Арина П. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
171 Маргарита Ш. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
172 Екатерина Л. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
173 Ярослав М. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
174 Владимир И. КЦСОН «Спутник», г. Верхняя Пышма. Младшие 0 0 0 0
175 Ариша А. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Младшие 0 0 0 0
176 Руслан А. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Младшие 0 0 0 0
177 Юсуфжон А. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Младшие 0 0 0 0
178 Дарья Б. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Младшие 0 0 0 0
179 Егор Б. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Младшие 0 0 0 0
180 Семён К. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Младшие 0 0 0 0
181 Алиса К. КЦСОН Пригородного района с. Южаково. Младшие 0 0 0 0
182 Кирилл В. КЦСОН Тагилстроевского района. Младшие 0 0 0 0
183 Леонид П. КЦСОН Тагилстроевского района. Младшие 0 0 0 0
184 Дарья С. КЦСОН Тагилстроевского района. Младшие 0 0 0 0
185 Матвей Д. КЦСОН Тагилстроевского района. Младшие 0 0 0 0
186 Вячеслав Б. КЦСОН Тагилстроевского района. Младшие 0 0 0 0
187 Евгения К. КЦСОН Тагилстроевского района. Младшие 0 0 0 0
188 Николай П. КЦСОН Тагилстроевского района. Младшие 0 0 0 0
189 Мирон П. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
190 Дамерлан Н. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
191 Олег Б. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
192 Дмитрий П. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
193 Артём Т. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
194 Никита Н. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
195 Иван М. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
196 Денис Д. Серовская школа-интернат. Старшие 0 0 0 0
197 Дмитрий Г. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
198 Евгений Г. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
199 Константин К. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
200 Богдан С. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
201 Тимур С. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
202 Родион П. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
203 Матвей П. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
204 Евгений Ш. Серовская школа-интернат. Младшие 0 0 0 0
205 Виталий А. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
206 Дарья А. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
207 Ольга Б. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
208 Егор К. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
209 Даниил М. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
210 Михаил С. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
211 Александр Ч. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
212 Станислав Ш. КЦСОН г. Березовского. Младшие 0 0 0 0
213 Алексей Г. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Младшие 0 0 0 0
214 Дмитрий Л. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Младшие 0 0 0 0
215 Всеволод Ф. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Младшие 0 0 0 0
216 Сергей Т. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Младшие 0 0 0 0
217 Аделина Д. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Младшие 0 0 0 0
218 Платон Ш. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Младшие 0 0 0 0
219 Аида Д. СРЦН № 2 г. Нижняя Салда. Младшие 0 0 0 0
220 Степан С. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
221 Артём М. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
222 Александр К. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
223 Дарья К. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
224 Михаил К. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
225 Алексей К. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
226 Дмитрий К. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
227 Иван П. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
228 Тимур З. СРЦН им. Юрия Гагарина г. Карпинск. Младшие 0 0 0 0
229 Тимофей А. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Младшие 0 0 0 0
230 Владимир К. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Младшие 0 0 0 0
231 Анна С. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Младшие 0 0 0 0
232 Рамир И. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Младшие 0 0 0 0
233 Дмитрий Щ. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Младшие 0 0 0 0
234 Маргарита Щ. ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. Младшие 0 0 0 0